Аренда рабочих зон
для создания красоты
Аренда рабочих зон для создания красоты
г. Санкт-Петербург,
м. Горьковская, ул. Воскова 31/20
Аренда рабочих зон
для создания красоты
Аренда рабочих зон для создания красоты
г. Санкт-Петербург,
м. Горьковская, ул. Воскова 31/20
TROPICA – пространство для комфортной работы
nail-мастеров, бровистов, парикмахеров, визажистов, косметологов, массажистов
на условиях почасовой аренды рабочих зон.
TROPICA – пространство для комфортной работы nail-мастеров, бровистов, парикмахеров, визажистов, косметологов, массажистов на условиях почасовой аренды рабочих зон.
Преимущества TROPICA

Почасовая аренда
Плати только за необходимое время. Никаких забот о залогах и коммунальных платежах

Свобода
Твоя жизнь - твое время. Не надо договариваться о подменах и ждать клиентов целый день. Позволь себе любой график работы

Прибыльность
Плати только за аренду рабочего места. Заработанные деньги остаются у тебя. С нами выгодно

Новые знакомства
Твори рядом с другими профессионалами и экспертами в beauty индустрии

Сервис
Встретим, проводим и услышим все пожелания. В тропике - ты долгожданный гость
Beauty зоны
















Наши цены
Зона мастера маникюра | Зона парикмахера | Зона визажиста | Кабинет |
---|---|---|---|
30 мин – 120 руб | 30 мин – 160 руб | 30 мин – 100 руб | 30 мин – 160 руб |
1 ч – 170 руб | 1 ч – 260 руб | 1 ч – 200 руб | 1 ч – 260 руб |
1.5 ч – 260 руб | 1.5 ч – 390 руб | 1.5 ч – 300 руб | 1.5 ч – 390 руб |
2 ч – 340 руб | 2 ч – 520 руб | 2 ч – 350 руб | 2 ч – 520 руб |
2.5 ч – 430 руб | 2.5 ч – 600 руб | 2.5 ч – 400 руб | 2.5 ч – 600 руб |
3 ч – 480 руб | 3 ч – 680 руб | 3 ч – 500 руб | 3 ч – 680 руб |
4 ч – 590 руб | 4 ч – 810 руб | 4 ч – 600 руб | 4 ч – 810 руб |
5 ч – 680 руб | 5 ч – 940 руб | 5 ч – 700 руб | 5 ч – 940 руб |
6 ч – 750 руб | 6 ч – 1070 руб | 6 ч – 800 руб | 6 ч – 1070 руб |
7 ч – 850 руб | 7 ч – 1200 руб | 7 ч – 900 руб | 7 ч – 1200 руб |
8 ч – 950 руб | 8 ч – 1400 руб | 8 ч – 1000 руб | 8 ч – 1400 руб |
9 ч – 1100 руб | 9 ч – 1600 руб | 9 ч – 1200 руб | 9 ч – 1600 руб |
10 ч – 1100 руб | 10 ч – 1600 руб | 10 ч – 1200 руб | 10 ч – 1600 руб |
11 ч – 1100 руб | 11 ч – 1600 руб | 11 ч – 1200 руб | 11 ч – 1600 руб |
12 ч – 1100 руб | 12 ч – 1600 руб | 12 ч – 1200 руб | 12 ч – 1600 руб |
Зона мастера маникюра | Зона парикмахера |
---|---|
30м – 120руб | 30м – 160руб |
1ч – 170руб | 1ч – 260руб |
1.5ч – 260руб | 1.5ч – 390руб |
2ч – 340руб | 2ч – 520руб |
2.5ч – 430руб | 2.5ч – 600руб |
3ч – 480руб | 3ч – 680руб |
4ч – 590руб | 4ч – 810руб |
5ч – 680руб | 5ч – 940руб |
6ч – 750руб | 6ч – 1070руб |
7ч – 850руб | 7ч – 1200руб |
8ч – 950руб | 8ч – 1400руб |
9ч – 1100руб | 9ч – 1600руб |
10ч – 1100руб | 10ч – 1600руб |
11ч – 1100руб | 11ч – 1600руб |
12ч – 1100руб | 12ч – 1600руб |
Кабинет | Зона визажиста |
---|---|
30м – 160руб | 30м – 100руб |
1ч – 260руб | 1ч – 200руб |
1.5ч – 390руб | 1.5ч – 300руб |
2ч – 520руб | 2ч – 350руб |
2.5ч – 600руб | 2.5ч – 400руб |
3ч – 680руб | 3ч – 500руб |
4ч – 810руб | 4ч – 600руб |
5ч – 940руб | 5ч –700руб |
6ч – 1070руб | 6ч – 800руб |
7ч – 1200руб | 7ч – 900руб |
8ч – 140руб | 8ч – 1000руб |
9ч – 1600руб | 9ч – 1200руб |
10ч – 1600руб | 10ч – 1200руб |
10ч – 1600руб | 11ч – 1200руб |
10ч – 1600руб | 12ч – 1200руб |
Вам у нас понравится!
Мы хотим
знакомиться и доверять
Бронируй скорее!